MotoGP, Assen: Pedrosa si aggiudica le FP2
Sport Campania

MotoGP, Assen: Pedrosa si aggiudica le FP2

giovedì 25 giugno, 2015

ASSEN, 25 GIUGNO 2015 – Lo spagnolo Daniel Pedrosa (Repsol Honda) ha dominato la sessione di prove libere del pomeriggio sul TT Circuit di Assen, precedendo il proprio compagno di squadra Marc Marquez e il leader del mondiale Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), che era stato invece il più veloce nella sessione del mattino.
Quarto Andrea Iannone (Ducati Team). Alle sue spalle Cal Crutchlow (CWM LCR Honda) e Jorge Lorenzo. Settima la Ducati di Andrea Dovizioso. A seguire Aleix Espargarò, Maverick Viñales (SUZUKI ECSTAR) e Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing). [MORE]

«È stato un buon giovedì di prove. Sono felice perché abbiamo lavorato bene durante la sessione e abbiamo trovato delle soluzioni interessanti», ha dichiarato Rossi. «La priorità, oggi, era di capire quale telaio preferissimo, quello nuovo o quello vecchio ho trovato feeling con quello nuovo. Il mio passo e i tempi sul giro sono stati particolarmente buoni questa mattina quando ero in testa, ma anche nel pomeriggio. Piazzarsi terzo è una gran bella prova, perché i primi cinque-sette piloti sono molto vicini a livello di tempi è un buon modo per iniziare il weekend ma abbiamo ancora tanto da fare», ha concluso il Dottore.

Prevista per le 9:55 di domani la terza sessione di prove libere.

 

 

Classifica Prove Libere (FP2)

1 Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 310.4 | 1'33.450
2 Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 309.8 | 1'33.589 | 0.139
3 Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 305.6 | 1'33.652 | 0.202
4 Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | 315.3 | 1'33.699 | 0.249
5 Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | Honda | 307.7 | 1'33.734 | 0.284
6 Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 307.5 | 1'33.741 | 0.291
7 Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 313.3 | 1'33.844 | 0.394
8 Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 297.5 | 1'33.857 | 0.407
9 Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | Ducati | 304.0 | 1'34.133 | 0.683
10 Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 301.5 | 1'34.232 | 0.782
11 Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308.0 | 1'34.321 | 0.871
12 Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 305.6 | 1'34.406 | 0.956
13 Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 309.2 | 1'34.627 | 1.177
14 Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 302.3 | 1'34.643 | 1.193
15 Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | Yamaha | 303.7 | 1'34.664 | 1.214
16 Loris BAZ | Athinà Forward Racing | Yamaha | 299.7 | 1'34.897 | 1.447
17 Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | Honda | 300.3 | 1'35.047 | 1.597
18 Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | Honda | 297.1 | 1'35.149 | 1.699
19 Alvaro BAUTISTA | Gresini Racing | Aprilia | 300.9 | 1'35.489 | 2.039
20 Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 309.4 | 1'35.538 | 2.088
21 Jack MILLER | CWM LCR Honda | Honda | 300.0 | 1'35.646 | 2.196
22 Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Ducati | 304.8 | 1'35.663 | 2.213
23 Alex DE ANGELIS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 291.1 | 1'36.869 | 3.419
24 Marco MELANDRI | Gresini Racing | Aprilia | 299.8 | 1'37.225 | 3.775

[foto: gazzetta.it]

Antonella Sica
 


Autore
https://www.infooggi.it - Il Diritto Di Sapere

Entra nel nostro Canale Telegram!

Ricevi tutte le notizie in tempo reale direttamente sul tuo smartphone!

Esplora la categoria
Sport.